Pago Fondo Reparaciones Etapa 11 Mes Mayo, Transferencia cuenta corriente 01630204072043001268 Banco del Tesoro de Felix Jimenez CI 4856669 correo fvjpsg@gmail.com Telf 0416 6293294

Items Casa Nombre y Apellido Fecha Numero Banco Monto Recibo
------- --------- ----------------------------------- ----------- ---------------- ----------------- ----------- --------
1 G-178 Felix Jimenez 15/5/2019 766940843914 venezuela 12000
2 G-179 Francis Jeanine Ramirez 15/5/2019 11165961331 banesco 12000
3 G-180 Zulay Caso 2/6/2019 112500677 bnc 12000
4 G-181 Raiza Lisil 21/5/2019 11179236135 banesco 12000
5 G-182 Patricia Loconte 17/5/2019 73222609 provincial 12000
6 G-183 Carlos Alberto Martin Linares 17/5/2019 747773755619 venezuela 12000
7 G-184 Tirzo Colmenares 5/5/2019 52300867157 mercantil 13000
8 G-185 Tony Villarroel 2/6/2019 112500677 bnc 12000 pendiente
9 G-186 Alirio Gavidia 22/5/2019 11189680597 banesco 12000
10 G-187 Floriana De Cerchio Chacon 29/5/2019 768151651049 venezuela 12000
11 G-188 Mirian de Faria 30/5/2019 011737198 bicentenario 12000
12 G-189 Yelena Armas 14/6/2019 sn 12000 pendiente
13 G-190 Ingrid Camperos 22/5/2019 52300009491 mercantil 12000
14 G-191 Yaneida Elitze GudiƱo Castellanos 5/5/2019 76873074 provincial 12000
15 G-192 Jose Magallanes 5/5/2019 52300629811 mercantil 12000
16 G-193 Antonio Salazar 0 pendiente
17 G-194 Gabriel Escalona 30/5/2019 75458937 provincial 12000 pendiente
18 G-195 Ricardo Blanco 5/5/2019 4587 sn 12000
19 G-196 Saul Valera Contreras 22/5/2019 767553094138 venezuela 12000
20 G-197 Gerardo Rojas 29/5/2019 768152574677 venezuela 12000
21 G-198 Rafael Castellano 5/5/2019 27814656 venezuela 12000
22 G-199 Bernardo Suarez 22/5/2019 11186267715 banesco 12000
23 G-200 Rogelio Silva 15/5/2019 21837414 12000
24 G-201 Katherine Sofia Ortigoza 29/5/2019 768107953969 venezuela 12000
25 G-202 Jorge Pina 27/6/2019 84724087936 mercantil 12000
---------------------------------------------------
Total de Pagos 289000